aggregations
14 rows where data.answers.arethereanyyoungpresent.no = 6, data.answers.howmany.9 = 3 and data.answers.whatbehaviorsdoyousee.standing = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: data.total_vote_count, data.answers.whatbehaviorsdoyousee.moving, data.answers.arethereanyyoungpresent.yes, data.answers.whatbehaviorsdoyousee.eating, data.answers.howmany.7, data.answers.howmany.1150, data.answers.howmany.10
| Link | rowid ▼ | subject_id | workflow_id | task | reducer | data.choice | data.total_vote_count | data.choice_count | data.answers.whatbehaviorsdoyousee.standing | data.answers.whatbehaviorsdoyousee.interacting | data.answers.whatbehaviorsdoyousee.moving | data.answers.howmany.2 | data.answers.arethereanyyoungpresent.no | data.answers.howmany.1 | data.answers.whatbehaviorsdoyousee.resting | data.answers.howmany.3 | data.answers.arethereanyyoungpresent.yes | data.answers.whatbehaviorsdoyousee.eating | data.answers.howmany.5 | data.answers.howmany.4 | data.answers.howmany.6 | data.answers.howmany.7 | data.answers.howmany.1150 | data.answers.howmany.8 | data.answers.howmany.10 | data.answers.howmany.51 | data.answers.howmany.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26523 | 26523 | 36245078 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 30802 | 30802 | 36263324 | 11374 | T3 | survey_reducer | guineafowl | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 32144 | 32144 | 36264445 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 38525 | 38525 | 36270732 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 39691 | 39691 | 36271410 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 51502 | 51502 | 37403988 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 20 | 10 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 59704 | 59704 | 37704797 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 67284 | 67284 | 42015393 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 76104 | 76104 | 42128478 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 78490 | 78490 | 42157700 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 113686 | 113686 | 44834609 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 127461 | 127461 | 44914045 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 132764 | 132764 | 46811234 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 20 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 159113 | 159113 | 46951521 | 11374 | T3 | survey_reducer | livestock | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "aggregations" ( "subject_id" INTEGER, "workflow_id" INTEGER, "task" TEXT, "reducer" TEXT, "data.choice" TEXT, "data.total_vote_count" INTEGER, "data.choice_count" INTEGER, "data.answers.whatbehaviorsdoyousee.standing" INTEGER, "data.answers.whatbehaviorsdoyousee.interacting" INTEGER, "data.answers.whatbehaviorsdoyousee.moving" INTEGER, "data.answers.howmany.2" INTEGER, "data.answers.arethereanyyoungpresent.no" INTEGER, "data.answers.howmany.1" INTEGER, "data.answers.whatbehaviorsdoyousee.resting" INTEGER, "data.answers.howmany.3" INTEGER, "data.answers.arethereanyyoungpresent.yes" INTEGER, "data.answers.whatbehaviorsdoyousee.eating" INTEGER, "data.answers.howmany.5" INTEGER, "data.answers.howmany.4" INTEGER, "data.answers.howmany.6" INTEGER, "data.answers.howmany.7" INTEGER, "data.answers.howmany.1150" INTEGER, "data.answers.howmany.8" INTEGER, "data.answers.howmany.10" INTEGER, "data.answers.howmany.51" INTEGER, "data.answers.howmany.9" INTEGER );